Stadtmeisterschaft
Ausschreibung
Anmeldeliste Stadtmeisterschaft 2025:
Erwachsene + Jugend:
Nr | Name | DWZ | Typ |
1 | FM Lukas Schulz | 2275 | |
2 | Tobias Schwarzmann | 1964 | |
3 | Alexander Mönius | 1927 | |
4 | Oliver Mönius | 1871 | |
5 | Christian Schirl | 1867 | |
6 | Holger Schwarzmann | 1859 | |
7 | Nicolas Leiß | 1797 | |
8 | Kyrylo Kholodnykh | 1582 | U18 |
9 | Norman Bauschke | 1542 | S60 |
10 | Daniel Kern | 1295 | |
11 | Tassilo Hein | 1064 | |
12 | Valentin Rudloff | 1031 | U18 |
13 | Konstantin Gebhardt | 885 | U18 |
Schüler:
Nr | Name | DWZ | Typ |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Bilder von den Stadtmeisterschaftsehrungen der letzten Jahre:
https://www.sc-hoechstadt.de/jhv
Ansetzungen und Ergebnisse der Schülerstadtmeisterschaft:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.