Stadtmeisterschaft
Ausschreibung
Anmeldeliste Stadtmeisterschaft 2025:
Erwachsene + Jugend:
Nr | Name | DWZ | Typ |
1 | FM Lukas Schulz | 2322 | |
2 | Jan Bieberle | 2102 | |
3 | Tobias Schwarzmann | 1964 | |
4 | Alexander Mönius | 1927 | |
5 | Oliver Mönius | 1871 | |
6 | Christian Schirl | 1867 | |
7 | Holger Schwarzmann | 1859 | |
8 | Nicolas Leiß | 1797 | |
9 | Kyrylo Kholodnykh | 1582 | U18 |
10 | Felix Stier | 1572 | |
11 | Norman Bauschke | 1542 | S60 |
12 | Daniel Kern | 1295 | |
13 | Tassilo Hein | 1064 | |
14 | Valentin Rudloff | 1031 | U18 |
15 | Konstantin Gebhardt | 885 | U18 |
Bilder von den Stadtmeisterschaftsehrungen der letzten Jahre:
https://www.sc-hoechstadt.de/jhv
Ansetzungen und Ergebnisse der Schülerstadtmeisterschaft:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.