Stadtmeisterschaft
Stadtmeisterschaft 2022
Stadtmeisterschaft 2021
Hallo liebe Schachfreunde!
Die ersten Schachabende konnten mittlerweile wieder stattfinden und wir haben uns entschlossen auch unsere Stadtmeisterschaft in verkürzter Form durchzuführen.
- Die Erwachsenen-, Senioren (Ü60) und Jugendstadtmeisterschaft (Ü14) startet am 09.07.2021.
- Gespielt werden 5 Runden mit einer Bedenkzeit von 90min + 30s (Fischerzeit kurz).
- Bei Punktgleichstand zählt die Buchholzwertung (1 Streichwertung), dann der direkte Vergleich. Gibt es auch hier keine Entscheidung, gibt es einen geteilten Platz.
- Angemeldet werden kann sich über eine Liste am Vereinsabend oder direkt bei mir (spielleiter<@>sc-hoechstadt.de).
- Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 08.07.2021, 18Uhr. Die Auslosung erfolgt im Anschluss.
- Pro Runde sind 6 Termine vorgesehen.
1. Runde: 09.07.2021 bis einschließlich 13.08.2021
2. Runde: 20.08.2021 bis einschließlich 24.09.2021
3. Runde: 01.10.2021 bis einschließlich 05.11.2021
*Update*
4. Runde: 01.04.2022 bis einschließlich 06.05.2022
5. Runde: 13.05.2022 bis einschließlich 10.06.2022
Viele Grüße
Holger
Paarungen der Runde 5
==================================================
Br. | Fed | Weiß | Pkt | NW | Ergebnis | NB | Pkt | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Tobias Schwarzmann | (3) | 3 | 0 - 1 | 1 | (4) | FM Lukas Schulz | GER |
2 | GER | Oliver Mönius | (3) | 6 | 0 - 1 | 13 | (3) | Elias Pfann | GER |
3 | GER | Holger Schwarzmann | (3) | 5 | 0,5 - 0,5 | 2 | (2.5) | Michael Brunsch | GER |
4 | GER | Norman Bauschke | (2.5) | 12 | - : - | 4 | (2.5) | Andreas Kellmann | GER |
5 | GER | Wolfgang Paulini | (2.5) | 7 | 0 - 1 | 10 | (2.5) | Jan Bieberle | GER |
6 | GER | Horst Schulz | (2) | 9 | 0 - 1 | 11 | (2.5) | Rüdiger Roppelt | GER |
7 | GER | Felix Stier | (1) | 14 | - : - | 8 | (1.5) | Peter Metzner | GER |
8 | GER | Christoph Fritsch | (1.5) | 18 | - : - | 15 | (1) | Merle Gorka | GER |
9 | GER | Christof Munz | (1) | 20 | - : - | 16 | (1) | Robert Koch | GER |
10 | GER | Tassilo Hein | (1) | 19 | - : - | 21 | (1) | Nikolai Schön | GER |
11 | GER | Siegfried Warschak | (0) | 17 | + : - | 0 | (0) | ( bye ) |
Tabelle nach Runde 4
==================================================
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Lukas Schulz | 2263 | 2482 | GER | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
2 | 3 | Tobias Schwarzmann | 1926 | 1925 | GER | 3.0 | 8.0 | 10.5 | |
3 | 6 | Oliver Mönius | 1805 | 2207 | GER | 3.0 | 7.5 | 8.0 | |
4 | 5 | Holger Schwarzmann | 1808 | 1809 | GER | 3.0 | 7.0 | 8.0 | |
5 | 13 | Elias Pfann | 1519 | 1318 | GER | 3.0 | 6.0 | 7.0 | |
6 | 10 | Jan Bieberle | 1624 | 1443 | GER | 2.5 | 8.5 | 10.0 | |
7 | 4 | Andreas Kellmann | 1843 | 1809 | GER | 2.5 | 8.0 | 9.0 | |
8 | 7 | Wolfgang Paulini | 1675 | 1731 | GER | 2.5 | 6.5 | 8.0 | |
9 | 12 | Norman Bauschke | 1533 | 1638 | GER | 2.5 | 6.5 | 7.5 | |
10 | 2 | Michael Brunsch | 1942 | 1585 | GER | 2.5 | 6.5 | 7.0 | |
11 | 11 | Rüdiger Roppelt | 1562 | 1638 | GER | 2.5 | 6.5 | 7.0 | |
12 | 9 | Horst Schulz | 1662 | 1466 | GER | 2.0 | 6.0 | 6.5 | |
13 | 18 | Christoph Fritsch | 1265 | 1579 | GER | 1.5 | 8.5 | 10.0 | |
14 | 8 | Peter Metzner | 1664 | 1364 | GER | 1.5 | 6.0 | 6.5 | |
15 | 20 | Christof Munz | 1003 | 871 | GER | 1.0 | 7.5 | 9.0 | |
16 | 21 | Nikolai Schön | 0 | 1374 | GER | 1.0 | 7.5 | 8.5 | |
17 | 16 | Robert Koch | 1332 | 877 | GER | 1.0 | 7.5 | 7.5 | |
18 | 19 | Tassilo Hein | 1042 | 922 | GER | 1.0 | 7.0 | 8.0 | |
19 | 14 | Felix Stier | 1459 | 1093 | GER | 1.0 | 7.0 | 7.5 | |
20 | 15 | Merle Gorka | 1353 | 1002 | GER | 1.0 | 6.5 | 7.5 | |
21 | 17 | Siegfried Warschak | 1310 | 636 | GER | 0.0 | 6.5 | 7.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Ergebnisse der Runde 1
==================================================
Br. | Fed | Weiß | Pkt | NW | Ergebnis | NB | Pkt | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | FM Lukas Schulz | (0) | 1 | 1 - 0 | 11 | (0) | Rüdiger Roppelt | GER |
2 | GER | Norman Bauschke | (0) | 12 | 0,5 - 0,5 | 2 | (0) | Michael Brunsch | GER |
3 | GER | Tobias Schwarzmann | (0) | 3 | 1 - 0 | 13 | (0) | Elias Pfann | GER |
4 | GER | Felix Stier | (0) | 14 | 0 - 1 | 4 | (0) | Andreas Kellmann | GER |
5 | GER | Holger Schwarzmann | (0) | 5 | 1 - 0 | 15 | (0) | Merle Gorka | GER |
6 | GER | Robert Koch | (0) | 16 | 0 - 1 | 6 | (0) | Oliver Mönius | GER |
7 | GER | Wolfgang Paulini | (0) | 7 | + : - | 17 | (0) | Siegfried Warschak | GER |
8 | GER | Christoph Fritsch | (0) | 18 | 1 - 0 | 8 | (0) | Peter Metzner | GER |
9 | GER | Horst Schulz | (0) | 9 | 1 - 0 | 19 | (0) | Tassilo Hein | GER |
10 | GER | Nikolai Schön | (0) | 20 | 0 - 1 | 10 | (0) | Jan Bieberle | GER |
11 | GER | Christof Munz | (0) | 20 | + : - | 0 | (0) | ( bye ) |
Ergebnisse der Runde 2
==================================================
Br. | Fed | Weiß | Pkt | NW | Ergebnis | NB | Pkt | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Wolfgang Paulini | (1) | 7 | 0 - 1 | 1 | (1) | FM Lukas Schulz | GER |
2 | GER | Jan Bieberle | (1) | 10 | 0,5 - 0,5 | 3 | (1) | Tobias Schwarzmann | GER |
3 | GER | Andreas Kellmann | (1) | 4 | 1 - 0 | 9 | (1) | Horst Schulz | GER |
4 | GER | Christof Munz | (1) | 20 | 0 - 1 | 5 | (1) | Holger Schwarzmann | GER |
5 | GER | Oliver Mönius | (1) | 6 | 1 - 0 | 18 | (1) | Christoph Fritsch | GER |
6 | GER | Michael Brunsch | (0.5) | 2 | 1 - 0 | 14 | (0) | Felix Stier | GER |
7 | GER | Peter Metzner | (0) | 8 | 0,5 - 0,5 | 12 | (0.5) | Norman Bauschke | GER |
8 | GER | Rüdiger Roppelt | (0) | 11 | 1 - 0 | 16 | (0) | Robert Koch | GER |
9 | GER | Elias Pfann | (0) | 13 | 1 - 0 | 17 | (0) | Siegfried Warschak | GER |
10 | GER | Merle Gorka | (0) | 15 | 0 - 1 | 21 | (0) | Nikolai Schön | GER |
11 | GER | Tassilo Hein | (0) | 19 | + : - | 0 | (0) | ( bye ) |
Ergebnisse der Runde 3
==================================================
Br. | Fed | Weiß | Pkt | NW | Ergebnis | NB | Pkt | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | FM Lukas Schulz | (2) | 1 | + : - | 6 | (2) | Oliver Mönius | GER |
2 | GER | Holger Schwarzmann | (2) | 5 | 1 - 0 | 4 | (2) | Andreas Kellmann | GER |
3 | GER | Tobias Schwarzmann | (1.5) | 3 | 1 - 0 | 2 | (1.5) | Michael Brunsch | GER |
4 | GER | Horst Schulz | (1) | 9 | 0 - 1 | 10 | (1.5) | Jan Bieberle | GER |
5 | GER | Christoph Fritsch | (1) | 18 | 0,5 - 0,5 | 7 | (1) | Wolfgang Paulini | GER |
6 | GER | Tassilo Hein | (1) | 19 | 0 - 1 | 11 | (1) | Rüdiger Roppelt | GER |
7 | GER | Norman Bauschke | (1) | 12 | 1 - 0 | 20 | (1) | Christof Munz | GER |
8 | GER | Nikolai Schön | (1) | 21 | 0 - 1 | 13 | (1) | Elias Pfann | GER |
9 | GER | Robert Koch | (0) | 16 | 0 - 1 | 8 | (0.5) | Peter Metzner | GER |
10 | GER | Siegfried Warschak | (0) | 17 | 0 - 1 | 15 | (0) | Merle Gorka | GER |
11 | GER | Felix Stier | (0) | 14 | + : - | 0 | (0) | ( bye ) |
Ergebnisse der Runde 4
==================================================
Br. | Fed | Weiß | Pkt | NW | Ergebnis | NB | Pkt | Schwarz | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | FM Lukas Schulz | (3) | 1 | 1 - 0 | 5 | (3) | Holger Schwarzmann | GER |
2 | GER | Andreas Kellmann | (2) | 4 | 0,5 - 0,5 | 3 | (2.5) | Tobias Schwarzmann | GER |
3 | GER | Jan Bieberle | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 6 | (2) | Oliver Mönius | GER |
4 | GER | Rüdiger Roppelt | (2) | 11 | 0,5 - 0,5 | 12 | (2) | Norman Bauschke | GER |
5 | GER | Elias Pfann | (2) | 13 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | Christoph Fritsch | GER |
6 | GER | Peter Metzner | (1.5) | 8 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | Wolfgang Paulini | GER |
7 | GER | Michael Brunsch | (1.5) | 2 | 1 - 0 | 19 | (1) | Tassilo Hein | GER |
8 | GER | Merle Gorka | (1) | 15 | 0 - 1 | 9 | (1) | Horst Schulz | GER |
9 | GER | Felix Stier | (1) | 14 | - : - | 21 | (1) | Nikolai Schön | GER |
10 | GER | Christof Munz | (1) | 20 | - : - | 17 | (0) | Siegfried Warschak | GER |
11 | GER | Robert Koch | (0) | 16 | + : - | 0 | (0) | ( bye ) |
Erstellt mit Vega - www.vegachess.com (registriert an: unregistered)
Bilder von den Stadtmeisterschaftsehrungen der letzten Jahre:
https://www.sc-hoechstadt.de/jhv
Ansetzungen und Ergebnisse der Schülerstadtmeisterschaft:
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.