Neue DWZs vom DSB: U.a. mit dem Seebach-Open

Es gibt neue DWZs von DSB. Unter http://www.schachbund.de/dwz/db/verein.html?zps=25107 findet Ihr die komplette SC-Höchstadt-Liste mit Stand 07.07.2011, u.a. ist bereits das Seebach-Open enthalten. Für jeden Spieler zeigt dessen Karteikarten seine sämtlichen Ergebnisse auf. Schaut auf diese Seiten immer wieder rein, der DSB aktualisiert sie mehrfach pro Monat. Das U14-Viererfinale wird sicherlich auch bald online sein.

Immer einen Blick wert: Unsere aktualisierte Termine-Seite. In den kommenden Wochen stehen u.a. die Kreis-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft, das Höchstadter Sommerturnier und das Jugend-Open in Thiersheim an. Termine unbedingt notieren und vormerken!

Stand DWZ: 07.07.2011 | Stand FIDE-Elo: 01.05.2011

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   14/2011 2139 -108 2187  
2.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
3.   Schwarzmann,Tobias   25/2011 1923 -  73 2045  
4.   Gorniak,Janusz   25/2011 1860 -  77 1914  
5.   Schirl,Christian   12/2004 1846 -  56 -----  
6.   Heckel,Christopher   14/2011 1838 -  29 1806  
7.   Schulz,Lukas   22/2011 1827 -  41 -----  
8.   Menzel,Felix   13/2011 1813 -  57 -----  
9.   Götzel,Alfred   25/2011 1804 -126 1962  
10.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
11.   Leicht,Gerhard   19/2011 1764 -  83 -----  
12.   Schwarzmann,Holger   25/2011 1728 -  57 -----  
13.   Schulz,Reiner   13/2011 1716 -  77 -----  
14.   Metzner,Peter   43/2010 1714 -  57 -----  
15.   Theiss,Karsten   14/2011 1702 -  37 -----  
16.   Paulini,Wolfgang   14/2011 1665 -  59 -----  
17.   Hartenfels,Paul   13/2011 1660 -  39 -----  
18. P Kröger,Joachim   19/2011 1655 -  32 -----  
19.   Schmidt,Walter,Dr.   14/2011 1632 -  76 -----  
20.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
21.   Schulz,Horst   22/2011 1567 -  18 -----  
22.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
23.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
24.   Mönius,Alexander   14/2011 1558 -  34 -----  
25.   Müller,Bernd   19/2011 1556 -  24 1629  
26.   Bauer,Hermann   13/2011 1549 -  55 -----  
27.   Rebhann,Leo   14/2008 1515 -  42 -----  
28.   Koch,Christian   22/2011 1481 -  47 -----  
29.   Roppelt,Rüdiger   13/2011 1479 -  15 -----  
30.   Lenz,Martin   14/2009 1454 -  41 -----  
31.   Grüssner,Peter   13/2011 1406 -  22 -----  
32.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
33.   Röder,Robert   04/2011 1379 -  56 -----  
34.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
35.   Koch,Robert,Dr.   13/2011 1305 -  11 -----  
36.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
37.   Kröger,Michael   13/2011 1208 -  10 -----  
38.   Schätzko,Wolfgang   13/2011 1079 -  11 -----  
39.   Reuß,Simon   13/2011 1044 -    8 -----  
40.   Kraus,Lukas   13/2011 1042 -  14 -----  
41.   Stocklassa,Benedikt   07/2009 1042 -    8 -----  
42.   Mönius,Oliver   14/2011 1030 -  15 -----  
43.   Munz,Christof   13/2011   985 -  22 -----  
44.   Rödel,David   12/2010   937 -    2 -----  
45.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
46.   Merkl,Adrian   00/2001   888 -    3 -----  
47.   Wasel,Simon   03/2011   846 -    6 -----  
48.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
49.   Eiglsperger,Jan   04/2008   790 -    5 -----  
50.   Stocklassa,Lucia Johanna W 03/2011   788 -    2 -----  
51.   Pfann,Elias   14/2011   772 -    4 -----  
52.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
53.   Leiblein,Daniel   04/2008   739 -    7 -----  
54.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----