Offizielle DWZ-Auswertungen für unsere beiden Erwachsenen-Teams: Riesiges Plus für viele Spieler - Tobias Schwarzmann über 2000 - Lukas Schulz über 1900 - Karsten Theiss +139

SC Höchstadt 1: Lukas Schulz +114, Holger Schwarzmann +68, Tobias Schwarzmann +44, Karsten Theiss +31, Horst Schulz +26, Gerhard Leicht +13, Wolfgang Paulini +8, Christian Koch +3, Janusz Gorniak -5, Alfred Götzel -17, Christopher Heckel -23, Sebastian Dietze -24 --- SC Höchstadt 2: Karsten Theiss +108, Christian Koch +45, Horst Schulz +32, Rüdiger Roppelt +25, Felix Menzel +8, Peter Metzner +-0, Alexander Mönius -1, Paul Hartenfels -10, Reiner Schulz -10, Dr. Walter Schmidt -20, Dr. Robert Koch -23 --- Höchstadter DWZ-Gesamtliste mit Karteikarte für jeden Spieler:

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschlecht Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   13/2012 2116 -111 2191  
2.   Schwarzmann,Tobias   13/2012 2014 -  76 2021  
3.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
4.   Schulz,Lukas   13/2012 1905 -  50 1869  
5.   Schirl,Christian,Dr.   12/2004 1846 -  56 -----  
6.   Heckel,Christopher   13/2012 1845 -  33 1806  
7.   Gorniak,Janusz   13/2012 1826 -  81 1916  
8.   Menzel,Felix   13/2012 1821 -  59 -----  
9.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
10.   Schwarzmann,Holger,Dr.   13/2012 1797 -  58 -----  
11.   Leicht,Gerhard   13/2012 1789 -  86 -----  
12.   Theiss,Karsten   13/2012 1770 -  42 -----  
13.   Koch,Christian   13/2012 1740 -  56 -----  
14.   Götzel,Alfred   13/2012 1731 -129 1971  
15.   Metzner,Peter   13/2012 1710 -  59 -----  
16.   Schulz,Reiner   13/2012 1706 -  78 -----  
17.   Paulini,Wolfgang   13/2012 1705 -  61 -----  
18.   Hartenfels,Paul   13/2012 1650 -  40 -----  
19. P Kröger,Joachim   12/2012 1649 -  35 -----  
20.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
21.   Schmidt,Walter,Dr.   13/2012 1612 -  77 -----  
22.   Schulz,Horst   13/2012 1605 -  25 1762  
23.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
24.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
25.   Bauer,Hermann   39/2011 1553 -  56 -----  
26.   Roppelt,Rüdiger   13/2012 1518 -  18 -----  
27.   Rebhann,Leo   13/2012 1517 -  43 -----  
28.   Mönius,Alexander   13/2012 1508 -  42 -----  
29.   Lenz,Martin   14/2009 1454 -  41 -----  
30.   Grüssner,Peter   39/2011 1394 -  23 -----  
31.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
32.   Röder,Robert   39/2011 1365 -  57 -----  
33.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
34.   Koch,Robert,Dr.   13/2012 1336 -  13 -----  
35.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
36.   Mönius,Oliver   06/2012 1169 -  20 -----  
37.   Kröger,Michael   10/2012 1057 -  12 -----  
38.   Schätzko,Wolfgang   45/2011 1054 -  13 -----  
39.   Pfann,Elias   03/2012 1008 -    6 -----  
40.   Munz,Christof   45/2011   987 -  24 -----  
41.   Reuß,Simon   03/2012   930 -    9 -----  
42.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
43.   Stephan,Thann Hai   03/2012   914 -    1 -----  
44.   Merkl,Adrian   00/2001   888 -    3 -----  
45.   Wasel,Simon   03/2011   846 -    6 -----  
46.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
47.   Eiglsperger,Jan   04/2008   790 -    5 -----  
48.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
49.   Gersch,Florian   03/2012   743 -    2 -----  
50.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----  
51.   Fischer,Leon   50/2003 Restpar. -----  
52.   Kittel,Horthense W 13/2011 Restpar. -----  
53.   Metzner,Christopher   14/2011 Restpar. -----  
54.   Seuferling,Philipp   50/2003 Restpar. -----