Neue DWZ-Liste vom 04.03.2013 - Lukas Schulz überschreitet 2000er-Grenze

Rangliste SC Höchstadt - Mehrmals im Monat aktualisiert der DSB die DWZ-Liste, mit Stand 4.3. sind das Brakel-Open und die U20-Liga ausgewertet. Sensationell: Lukas Schulz steht mit 2006 DWZ erstmals auf Platz 2 und hat die magische 2000er-Grenze überschritten. Auch bei den ELOs gibt es News: Neun Spieler haben eine internationale Zahl, auch Christian Koch - Schney 2013 und die Deutsche U16-MM waren hier relevant. Bis Ende April geht es eifrig weiter: Die Erwachsenen-Mannschaften und die U16-Oberfrankenliga werden direkt nach Saisonende ausgewertet.

Stand DWZ: 04.03.2013 | Stand FIDE-Elo: 01.03.2013

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   04/2013 2129 -113 2203  
2.   Schulz,Lukas   09/2013 2006 -  61 1892  
3. P Eiglsperger,Martin,Dr.   16/2012 1995 -  39 -----  
4.   Schwarzmann,Tobias   01/2013 1986 -  79 2009  
5.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
6.   Heckel,Christopher   13/2012 1845 -  33 1806  
7.   Menzel,Felix   04/2013 1835 -  60 -----  
8.   Theiss,Karsten   09/2013 1831 -  43 -----  
9.   Leicht,Gerhard   04/2013 1816 -  89 -----  
10.   Schwarzmann,Holger,Dr.   01/2013 1812 -  60 -----  
11.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
12.   Gorniak,Janusz   04/2013 1801 -  84 1916  
13.   Koch,Christian   09/2013 1776 -  65 1873  
14.   Paulini,Wolfgang   45/2012 1718 -  62 -----  
15.   Götzel,Alfred   04/2013 1717 -132 1959  
16.   Schulz,Reiner   13/2012 1706 -  78 -----  
17.   Metzner,Peter   45/2012 1681 -  60 -----  
18. P Kröger,Joachim   04/2013 1679 -  39 -----  
19.   Hartenfels,Paul   13/2012 1650 -  40 -----  
20.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
21.   Schmidt,Walter,Dr.   13/2012 1612 -  77 -----  
22.   Schulz,Horst   07/2013 1606 -  30 1738  
23.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
24.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
25.   Bauer,Hermann   39/2011 1553 -  56 -----  
26.   Mönius,Alexander   09/2013 1506 -  51 1709  
27. P Rebhann,Leo   14/2012 1504 -  44 -----  
28.   Lenz,Martin   45/2012 1502 -  42 -----  
29.   Roppelt,Rüdiger   04/2013 1467 -  20 -----  
30.   Bauschke,Norman   04/2013 1400 -  15 -----  
31.   Grüssner,Peter   39/2011 1394 -  23 -----  
32.   Koch,Robert,Dr.   01/2013 1394 -  15 -----  
33.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
34.   Röder,Robert   39/2011 1365 -  57 -----  
35.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
36.   Mönius,Oliver   09/2013 1330 -  27 -----  
37.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
38.   Kröger,Michael   04/2013 1056 -  14 -----  
39.   Schätzko,Wolfgang   01/2013 1038 -  15 -----  
40.   Rödel,David   01/2013 1028 -    5 -----  
41.   Pfann,Elias   04/2013 1023 -    9 -----  
42.   Munz,Christof   04/2013   975 -  26 -----  
43.   Reuß,Simon   03/2012   930 -    9 -----  
44.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
45.   Hermann,Lea W 01/2013   845 -    2 -----  
46.   Stephan,Thanh Hai   01/2013   797 -    3 -----  
47.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
48.   Metzner,Christopher   01/2013   784 -    2 -----  
49.   Bauer,Tim,Sven   01/2013   778 -    1 -----  
50.   Rückbeil,Lukas   50/2012   755 -    1 -----  
51.   Scheer,Vanessa W 50/2012   755 -    1 -----  
52.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
53.   Döring,Benedikt   01/2013   738 -    2 -----  
54.   Herrick,Jeremy   50/2012   738 -    1 -----  
55.   Thiess,Stephanie W 01/2013   710 -    4 -----  
56.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----