Neue DWZ-Liste vom 09.07.13 - 56 Spieler mit DWZ, 10 mit ELO

Seit Juni hat sich nicht allzu viel getan, zuletzt wurde die Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft ausgewertet. Alle DWZs immer aktuell auf der Höchstadt-Seite des DSB. Zu jedem Spieler gibt es eine detaillierte Historie, einfach draufklicken!

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   15/2013 2129 -114 2203  
2.   Schulz,Lukas   26/2013 2072 -  66 1915  
3. P Eiglsperger,Martin,Dr.   16/2013 2014 -  40 -----  
4.   Schwarzmann,Tobias   19/2013 1965 -  81 2010  
5.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
6.   Theiss,Karsten   15/2013 1904 -  45 -----  
7.   Schwarzmann,Holger,Dr.   19/2013 1880 -  62 2099  
8.   Menzel,Felix   15/2013 1838 -  62 -----  
9.   Heckel,Christopher   15/2013 1832 -  34 1806  
10.   Koch,Christian   26/2013 1826 -  70 1834  
11.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
12.   Gorniak,Janusz   23/2013 1787 -  86 1916  
13.   Leicht,Gerhard   15/2013 1777 -  90 -----  
14.   Götzel,Alfred   22/2013 1753 -134 1950  
15. P Kröger,Joachim   18/2013 1712 -  41 -----  
16.   Schulz,Reiner   23/2013 1679 -  81 -----  
17.   Paulini,Wolfgang   15/2013 1679 -  64 -----  
18.   Metzner,Peter   15/2013 1677 -  61 -----  
19.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
20.   Hartenfels,Paul   15/2013 1617 -  41 -----  
21.   Mönius,Alexander   26/2013 1606 -  57 1727  
22.   Schulz,Horst   19/2013 1599 -  33 1717  
23.   Schmidt,Walter,Dr.   15/2013 1590 -  78 -----  
24.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
25.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
26.   Bauer,Hermann   39/2011 1553 -  56 -----  
27.   Bauschke,Norman   23/2013 1524 -  19 -----  
28.   Lenz,Martin   15/2013 1510 -  43 -----  
29. P Rebhann,Leo   17/2013 1460 -  46 -----  
30.   Roppelt,Rüdiger   23/2013 1455 -  22 -----  
31.   Grüssner,Peter   39/2011 1394 -  23 -----  
32.   Mönius,Oliver   26/2013 1389 -  33 -----  
33.   Koch,Robert,Dr.   15/2013 1387 -  16 -----  
34.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
35.   Röder,Robert   39/2011 1365 -  57 -----  
36.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
37.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
38.   Pfann,Elias   22/2013 1107 -  13 -----  
39.   Kröger,Michael   15/2013 1053 -  15 -----  
40.   Schätzko,Wolfgang   12/2013 1052 -  16 -----  
41.   Rödel,David   01/2013 1028 -    5 -----  
42.   Munz,Christof   04/2013   975 -  26 -----  
43.   Reuß,Simon   03/2012   930 -    9 -----  
44.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
45.   Metzner,Christopher   16/2013   862 -    3 -----  
46.   Hermann,Lea W 16/2013   853 -    3 -----  
47.   Stephan,Thanh Hai   01/2013   797 -    3 -----  
48.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
49.   Bauer,Tim,Sven   01/2013   778 -    1 -----  
50.   Rückbeil,Lukas   50/2012   755 -    1 -----  
51.   Scheer,Vanessa W 50/2012   755 -    1 -----  
52.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
53.   Herrick,Jeremy   50/2012   738 -    1 -----  
54.   Döring,Benedikt   17/2013   730 -    3 -----  
55.   Thiess,Stephanie W 17/2013   704 -    5 -----  
56.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----