Drei Höchstadter Faschingsblitzturniere am 13. Februar: Nicolas Leiß, Martin Eiglsperger und Elias Pfann triumphieren

Die traditionellen Höchstadter Faschingsblitzturniere waren am Freitag Abend wieder gut besucht: Bei der Jugend dominierte Nicolas Leiß vor Jakob Schmidt und Felix Stier. Beim Erwachsenenturnier siegte Martin Eiglsperger - er ist passives Mitglied, war von 1988 bis 1990 dreimal Höchstadter Stadtmeister und stattete uns einen Besuch ab. Beim abschließenden Paradox-Turnier (Schlagschach) war er dann chancenlos - hier gewann Elias Pfann vor Robert Röder.
Faschingsblitzturnier Jugend
Platz Name            Pkte. W.1     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
1     Leiß Nicolas    8.5   33.75   x    1   0.5'  1    1'   1'   1'   1'   1    1   
2     Schmidt Jakob   6.5   23.00   0'   x    0    1    1'   1'   1   0.5'  1    1   
3     Stier Felix     5.5   25.25  0.5   1'   x    0'  0.5   1    1'  0.5   1'   0'  
4     Oleson Jennifer 4.0   16.50   0'   0'   1    x    1'   0'   1   0.5  0.5   0   
5     Scheer Alina    4.0   13.75   0    0   0.5'  0    x   0.5  0.5   1'  0.5'  1'  
6     Bieberle Jan    4.0   13.00   0    0    0'   1   0.5'  x    0'   1'  0.5'  1   
6     Oleson Natalie  4.0   13.00   0    0'   0    0'  0.5'  1    x   0.5'  1    1'  
8     Engelhardt Nick 3.0   12.75   0   0.5  0.5' 0.5'  0    0   0.5   x   0.5' 0.5' 
9     Schmidt Leopold 3.0   10.00   0'   0'   0   0.5' 0.5  0.5   0'  0.5   x    1'  
10    Metzler Paul    2.5   11.00   0'   0'   1    1'   0    0'   0   0.5   0    x   

Faschingsblitzturnier Erwachsene
Platz Name                Pkte.  1    2    3    4    5    6    7    8    9   
1     Martin Eiglsperger  8.0    x    1'   1    1'   1'   1    1    1'   1   
2     Michael Gorka       6.0    0    x    1'   1'   1    1'   1    0    1'  
2     Gerhard Leicht      6.0    0'   0    x    1    1'   1'   1'   1    1   
4     Norman Bauschke     4.5    0    0    0'   x    1   0.5'  1'   1    1'  
5     Robert Röder        3.5    0    0'   0    0'   x   0.5   1    1'   1'  
6     Christof Munz       3.0    0'   0    0   0.5  0.5'  x    1'   1'   0   
7     Wolfgang Schätzko   2.0    0'   0'   0    0    0'   0    x    1'   1   
7     Elias Pfann         2.0    0    1'   0'   0'   0    0    0    x    1'  
9     Thanh Hai Stephan   1.0    0'   0    0'   0    0    1'   0'   0    x  
Faschingsblitzturnier "Schach Paradox"
Platz Name                Pkte.  1    2    3    4   
1     Elias Pfann         5.0    x   0 1' 1' 1 1' 1 
2     Robert Röder        3.0   1' 0  x   0 1' 1 0' 
3     Tassilo Hein        2.0   0 0' 1' 0  x   0' 1 
3     Martin Eiglsperger  2.0   0 0' 0' 1 1 0'  x