Janusz Gorniak und Jan Bieberle gewinnen das Nikolausblitz am 11.12.2015

Beim traditionellen Nikolausblitz am Freitag den 11. Dezember gewann Janusz Gorniak bei den Erwachsenen bei großem Teilnehmerfeld knapp mit besserer Sonnenborn-Berger Wertung   vor Gerhard Leicht.

Platz Name     Pkte. W.1     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14  
1     Gorniak  12.0  71.25   x    1    1'   1'  0.5   1'  0.5'  1    1    1    1    1'   1    1'  
2     Leicht   12.0  67.00   0'   x    1    1'   1    1'   1'   1    1    1    1    1'   1    1'  
3     Brunsch  11.0  56.00   0    0'   x    1    1    1    1    1'   1'   1'   1'   1    1'   1   
4     Götzel   9.0   39.00   0    0    0'   x    0'   1'   1'   1    1'   1'   1    1'   1    1   
5     Gorka    8.0   35.00  0.5'  0'   0'   1    x   0.5   0'   0    1    1    1'   1'   1'   1   
6     Metzner  8.0   31.25   0    0    0'   0   0.5'  x   0.5'  1'   1'   1'   1    1'   1    1   
7     Pfann    7.5   33.25  0.5   0    0'   0    1   0.5   x   0.5' 0.5' 0.5'  1'   1    1'   1   
8     Novi     7.5   27.75   0'   0'   0    0'   1'   0   0.5   x    1    1    1'   1    1'   1'  
9     Bauschke 5.5   14.25   0'   0'   0    0    0'   0   0.5   0'   x    1    1'   1    1'   1'  
10    Munz     3.5   7.75    0'   0'   0    0    0'   0   0.5   0'   0'   x    0'   1    1'   1   
11    Grüßner  3.0   4.50    0'   0'   0    0'   0    0'   0    0    0    1    x    0    1'   1'  
12    Röder    3.0   4.00    0    0    0'   0    0    0    0'   0'   0'   0'   1'   x    1    1   
13    Schätzko 1.0   0.00    0'   0'   0    0'   0    0'   0    0    0    0    0    0'   x    1'  
14    Stephan  0.0   0.00    0    0    0'   0'   0'   0'   0'   0    0    0'   0    0'   0    x



Bei den Schülern setzte sich bei ebenfalls großem Teilnehmerfeld der Vorjahreszweite 
Jan Biberle vor Merle Gorka und Jakob Schmidt durch.
Platz Name            Pkte. W.1     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11
1     Bieberle Jan    10.0  45.00   x  1' 1  1  1  1' 1  1  1' 1' 1'
2     Gorka Merle     9.0   36.00   0  x  1  1  1  1' 1  1' 1' 1' 1'
3     Schmidt Jakob   8.0   28.00   0' 0' x  1  1  1  1' 1  1' 1  1'
4     Stier Felix     6.0   18.00   0' 0' 0' x  1  1  0' 1  1' 1  1 
5     Oleson Jennifer 6.0   16.00   0' 0' 0' 0' x  1  1' 1  1  1  1 
6     Colon Lukas     5.0   11.00   0  0  0' 0' 0' x  1  1' 1  1' 1 
7     Leske Julian    4.0   9.00    0' 0' 0  1  0  0' x  0  1' 1  1'
8     Zilkens Finn    4.0   7.00    0' 0  0' 0' 0' 0  1' x  1  1  1 
9     Oleson Natalie  2.0   1.00    0  0  0  0  0' 0' 0  0' x  1' 1'
10    Langgut Melissa 1.0   0.00    0  0  0' 0' 0' 0  0' 0' 0  x  1 
11    Schmidt Leopold 0.0   0.00    0  0  0  0' 0' 0' 0  0' 0  0' x