Pfingstblitze

Am heutigen Freitag wurden, wie fast jeden Freitag, wieder Blitzturniere veranstaltet.
Bei den Schülern gewann überraschenderweiße Jan Bieberle vor Merle Gorka, aber auch Felix Stier (Foto mit Jan Biberle) spielte ein gutes Turnier.

Platz    Name                      Pkte.     W.2      W.3           1        2        3        4        5
1           Jan Biberle               7.0      0.00    21.00          x      1' 1    0' 1    1 1'    1 1'
2           Merle Gorka            6.0      0.00    14.00        0 0'      x      1' 1    1 1'    1' 1
3           Felix Stier                 5.0      0.00    11.00        1 0'    0 0'      x      1' 1    1' 1
4           Maite Gorka            2.0      0.00     0.00         0' 0    0' 0    0 0'      x      1 1'
5           Gogolev Daniel       0.0      0.00     0.00         0' 0    0 0'    0 0'    0' 0      x


Bei den erwachsenen setzte sich der Favorit Janusz Gorniak in einem durchwachsenen Turnier, bei dem fast jeder gegen jeden einmal gewann, durch.

Platz     Name       Pkte.        1         2         3         4         5
1           Gorniak     6.0          x       1 1'     1 0'     1' 0     1' 1
2           Röder        5.0        0' 0       x       1 0'     1' 1     1 1'
3           Grüßner     4.0        0' 1     0' 1       x       0 1'     0 1'
3           Pfann         4.0        0 1'     0 0'     1' 0       x       1' 1
5           Hein           1.0        0 0'     0' 0     1' 0     0 0'       x