Drei Franken setzen bayerische Konkurrenz schachmatt: Schachkrimi bei Bayerischer Einzelmeisterschaft in der letzten Partie – Lukas Schulz verpasst Titel und wird Dritter

Die 36 besten Schachspieler aus ganz Bayern haben in Rosenheim an neun Tagen in neun Runden den Bayerischen Einzelmeister 2017 ausgespielt. Vor der letzten Runde lag Lukas Schulz auf Platz 1 und hatte damit Chancen auf den größten Erfolg seiner Schachkarriere. Der 20-Jährige sammelte im Jugendschach zahllose Titel, war bis 2016 die Nummer Eins des SC Höchstadt, wechselte dann zum Zweitligisten SC Forchheim. Schulz bleibt Höchstadt jedoch als Jugendleiter und passives Mitglied verbunden.

In der dramatischen Schlussrunde unterlag Schulz dem neuen Bayerischen Meister Eduard Miller vom SC Erlangen. Auf Rang 2 kam Reiner Heimrath vom SC Noris-Tarrasch Nürnberg. Mit Lukas Schulz auf Platz 3 standen drei Spieler vom Schachbezirk Mittelfranken auf dem Schachtreppchen.

-> http://www.schachbund-bayern.de/index.php?id=832

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. BuH
1. Miller, Eduard 13s½ 28w1 9s½ 2w1 7s0 20w1 12s1 8w1 3s1 7.0 42.0
2. Heimrath, Reiner 14w½ 23s1 29w1 1s0 3w½ 21s1 26w1 7s1 5w½ 6.5 40.5
3. Schulz, Lukas 16w1 11s1 7s0 22w1 2s½ 5w1 8w½ 4s1 1w0 6.0 46.5
4. Wisnet, Dominic 10s1 5w0 18s1 9w1 8w1 7s0 6w1 3w0 12s1 6.0 44.5
5. Bensch, Patrick 36w1 4s1 8w0 27s½ 19w1 3s0 15w1 10s1 2s½ 6.0 41.5
6. Oberhofer, Cédric 21s½ 22w½ 30s1 12w½ 9s½ 13w1 4s0 20w1 7w1 6.0 38.0
7. Schmid, Roland 31w1 24s1 3w1 8s0 1w1 4w1 10s½ 2w0 6s0 5.5 46.5
8. Gießmann, Stephan 18s1 20w1 5s1 7w1 4s0 12w½ 3s½ 1s0 11w½ 5.5 45.0
9. Schelle, Artur 12w½ 14s1 1w½ 4s0 6w½ 23s½ 21w½ 26s1 15w1 5.5 40.5
10. Stadler, Alexander 4w0 16s½ 33w1 24s½ 11w1 27s1 7w½ 5w0 20s1 5.5 39.0
11. Liepold, Stefan 32s1 3w0 22s0 28w1 10s0 34w1 19s1 13w1 8s½ 5.5 35.5
12. Schubert, Josef 9s½ 25w1 27w½ 6s½ 26w1 8s½ 1w0 17s½ 4w0 4.5 42.0
13. Spieß, Martin 1w½ 27s0 16w½ 29s1 24w1 6s0 23w1 11s0 17w½ 4.5 39.0
14. Golder, Waldemar 2s½ 9w0 32s½ 17w½ 25s½ 31w½ 18s½ 24s½ 26w1 4.5 36.0
15. Parashchenko, Oleg 35s0 34w1 25s0 32w½ 30s1 17w1 5s0 21w1 9s0 4.5 35.0
16. Demir, Bilal 3s0 10w½ 13s½ 33w½ 17s0 28s½ 32w1 31w1 18s½ 4.5 34.5
17. Schlichtmann, Robin 23w0 33s1 26w0 14s½ 16w1 15s0 22w1 12w½ 13s½ 4.5 34.0
18. Pfadenhauer, Johannes 8w0 36s1 4w0 34s½ 29w1 26s0 14w½ 33s1 16w½ 4.5 34.0
19. Bauer, Leon 26w½ 29s0 36/+ 25w1 5s0 24s½ 11w0 27s1 23w½ 4.5 34.0
20. Tong, Kevin 30w1 8s0 23w½ 26s½ 22w1 1s0 27w1 6s0 10w0 4.0 39.0
21. Wilfert, André 6w½ 26s½ 24w½ 23s1 27w½ 2w0 9s½ 15s0 25w½ 4.0 38.0
22. Dechant, Georg 29w½ 6s½ 11w1 3s0 20s0 25w½ 17s0 30w1 24w½ 4.0 37.5
23. Bäuml, Ulrich 17s1 2w0 20s½ 21w0 32s1 9w½ 13s0 25w½ 19s½ 4.0 37.0
24. Kleibel, Uwe 34s1 7w0 21s½ 10w½ 13s0 19w½ 25s½ 14w½ 22s½ 4.0 36.0
25. Straub, Jürgen, Dr. 33w½ 12s0 15w1 19s0 14w½ 22s½ 24w½ 23s½ 21s½ 4.0 33.5
26. Walter, Thomas 19s½ 21w½ 17s1 20w½ 12s0 18w1 2s0 9w0 14s0 3.5 38.0
27. Hofstetter, Hans-Joachim, Dr. 28s½ 13w1 12s½ 5w½ 21s½ 10w0 20s0 19w0 31s½ 3.5 36.0
28. Tassell, Pierre 27w½ 1s0 31w½ 11s0 33s0 16w½ 30s½ 34w½ + 3.5 33.0
29. Schatz, Christian 22s½ 19w1 2s0 13w0 18s0 30w½ 34s½ 32s0 33w1 3.5 32.5
30. Gebhardt, Christian 20s0 + 6w0 31s½ 15w0 29s½ 28w½ 22s0 32w1 3.5 32.0
31. Herrmann, Michael 7s0 32w½ 28s½ 30w½ 34w½ 14s½ 33w½ 16s0 27w½ 3.5 30.0
32. Boes, Christoph 11w0 31s½ 14w½ 15s½ 23w0 33s½ 16s0 29w1 30s0 3.0 33.0
33. Nagy, Laszlo 25s½ 17w0 10s0 16s½ 28w1 32w½ 31s½ 18w0 29s0 3.0 33.0
34. Böhme, Markus 24w0 15s0 + 18w½ 31s½ 11s0 29w½ 28s½   3.0 32.5
35. Manakov, Ilya 15w1                 1.0 32.5
36. Schweizer, Manfred 5s0 18w0 19/-             0.0 27.0
Kategorie: