10
Jul

Neue DWZ-Liste vom 09.07.13 - 56 Spieler mit DWZ, 10 mit ELO

Seit Juni hat sich nicht allzu viel getan, zuletzt wurde die Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft ausgewertet. Alle DWZs immer aktuell auf der Höchstadt-Seite des DSB. Zu jedem Spieler gibt es eine detaillierte Historie, einfach draufklicken!

Pl. Sta-
tus
Spielername Geschl. Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1.   Dietze,Sebastian   15/2013 2129 -114 2203  
2.   Schulz,Lukas   26/2013 2072 -  66 1915  
3. P Eiglsperger,Martin,Dr.   16/2013 2014 -  40 -----  
4.   Schwarzmann,Tobias   19/2013 1965 -  81 2010  
5.   Krems,Stefan   13/2003 1937 -  49 -----  
6.   Theiss,Karsten   15/2013 1904 -  45 -----  
7.   Schwarzmann,Holger,Dr.   19/2013 1880 -  62 2099  
8.   Menzel,Felix   15/2013 1838 -  62 -----  
9.   Heckel,Christopher   15/2013 1832 -  34 1806  
10.   Koch,Christian   26/2013 1826 -  70 1834  
11.   Volkert,Jan   14/2008 1802 -  71 -----  
12.   Gorniak,Janusz   23/2013 1787 -  86 1916  
13.   Leicht,Gerhard   15/2013 1777 -  90 -----  
14.   Götzel,Alfred   22/2013 1753 -134 1950  
15. P Kröger,Joachim   18/2013 1712 -  41 -----  
16.   Schulz,Reiner   23/2013 1679 -  81 -----  
17.   Paulini,Wolfgang   15/2013 1679 -  64 -----  
18.   Metzner,Peter   15/2013 1677 -  61 -----  
19.   Dietze,Christoph   13/2003 1629 -  36 -----  
20.   Hartenfels,Paul   15/2013 1617 -  41 -----  
21.   Mönius,Alexander   26/2013 1606 -  57 1727  
22.   Schulz,Horst   19/2013 1599 -  33 1717  
23.   Schmidt,Walter,Dr.   15/2013 1590 -  78 -----  
24.   Porkristl,Werner   07/2009 1565 -  79 -----  
25.   Schmidt,Sebastian,Dr.   12/1996 1565 -  14 -----  
26.   Bauer,Hermann   39/2011 1553 -  56 -----  
27.   Bauschke,Norman   23/2013 1524 -  19 -----  
28.   Lenz,Martin   15/2013 1510 -  43 -----  
29. P Rebhann,Leo   17/2013 1460 -  46 -----  
30.   Roppelt,Rüdiger   23/2013 1455 -  22 -----  
31.   Grüssner,Peter   39/2011 1394 -  23 -----  
32.   Mönius,Oliver   26/2013 1389 -  33 -----  
33.   Koch,Robert,Dr.   15/2013 1387 -  16 -----  
34.   Beer,Moritz   01/2007 1385 -    5 -----  
35.   Röder,Robert   39/2011 1365 -  57 -----  
36.   Sailer,Björn   13/2011 1340 -  21 -----  
37.   Maier,Josef   13/2011 1287 -  39 -----  
38.   Pfann,Elias   22/2013 1107 -  13 -----  
39.   Kröger,Michael   15/2013 1053 -  15 -----  
40.   Schätzko,Wolfgang   12/2013 1052 -  16 -----  
41.   Rödel,David   01/2013 1028 -    5 -----  
42.   Munz,Christof   04/2013   975 -  26 -----  
43.   Reuß,Simon   03/2012   930 -    9 -----  
44.   Kunzelmann,Jonas   04/2008   930 -    5 -----  
45.   Metzner,Christopher   16/2013   862 -    3 -----  
46.   Hermann,Lea W 16/2013   853 -    3 -----  
47.   Stephan,Thanh Hai   01/2013   797 -    3 -----  
48.   Geißler,Timo   03/2011   791 -    7 -----  
49.   Bauer,Tim,Sven   01/2013   778 -    1 -----  
50.   Rückbeil,Lukas   50/2012   755 -    1 -----  
51.   Scheer,Vanessa W 50/2012   755 -    1 -----  
52.   Volkert,Tina W 02/2004   755 -    1 -----  
53.   Herrick,Jeremy   50/2012   738 -    1 -----  
54.   Döring,Benedikt   17/2013   730 -    3 -----  
55.   Thiess,Stephanie W 17/2013   704 -    5 -----  
56.   Geyer,Fabian   04/2008   687 -    2 -----

9
Jul

Vor genau einem Jahr: Unser Sommerfest zum 50-jährigen Vereinsjubiläum


Am 15. Juli 2012 begingen wir am Höchstadter Kellerhäuschen unser großes Sommerfest zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Es wurde viel gefeiert, gelacht, geblitzt und gegessen - 100 zufriedene Gäste beklatschen zudem viele Ehrungen und einen Zauberer. Alle Impressionen zum Zurückblicken findet Ihr in Schachzeitung 90 vom September 2012.
 


 

 
6
Jul

Blitzturniere beim SC Höchstadt - Schachspannung jeden Freitag Abend - Großes Sommerturnier startet am 26. Juli

Begeisterte Blitzer: Robert Röder und Peter Grüßner

Auch in den Sommermonaten wird in Höchstadt eifrig Schach gespielt. Jeden Freitag Abend findet im Haus der Vereine neben Stadtmeisterschafts- und Vereinspokal-Partien auch ein Blitzturnier statt, mit stets acht bis 12 Kontrahenten. An den vergangenen Freitagen siegten Gerhard Leicht und Joachim Kröger mit 100% Ausbeute - sehr stark! Vormerken: Am 26. Juli startet das Höchstadter Sommerturnier, an acht Freitagen geht es in Schnellschach und Blitz um den begehrten Titel des Höchstadter Sommerturniersiegers 2013. Auch Gäste aus anderen Vereinen sind natürlich jederzeit herzlich willkommen!

Höchstadter Kirchweihblitzturnier am 28.06.2013
1. Gerhard Leicht  8 / 8
2. Norman Bauschke  5,5
3. Hermann Bauer  5
3. Peter Grüßner  5
5. Oliver Mönius  3,5
5. Alexander Mönius  3,5
7. Thanh Hai Stephan  3
8. David Rödel  1
8. Robert Röder  1

Endlich-ist-wirklich-Sommer-Blitzturnier am 05.07.2013
1. Joachim Kröger  9 / 9
2. Robert Röder   6
2. Alexander Mönius  6
2. Hermann Bauer  6
2. David Rödel  6
6. Peter Grüßner  4
6. Elias Pfann  4
8. Siegfried Warschak  2
8. Christof Munz  2
10. Wolfgang Schätzko  0

30
Jun

U16-Team ist Bayerischer Vizemeister und fährt zur Deutschen - Gastgeber Göggingen triumphiert bei Viererendrunde am 29./30. Juni

Neuer Bayerischer U16-Mannschaftsmeister wurde der SK Göggingen (links) - Bayerischer U16-Vizemeister ist der SC Höchstadt (rechts, mit Oliver Mönius, Lukas Schulz, Christian Koch und Alexander Mönius)
 
Höchstadts Schachjugend hat die Saison mit einem großen Erfolg abgeschlossen: Unser U16-Team wurde an diesem Wochenende bei der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft Vizemeister. Einzig Gastgeber Göggingen war stärker, dominierte mit 6:0 Mannschaftspunkten und 10,5:1,5 Brettpunkten. Höchstadt folgt mit 3:3 Mannschaftspunkten (und 6:6 Brettpunkten), auf Platz 3 und 4 stehen der SK Kelheim (2:4; 4:8) und Tarrasch München (1:5; 3,5:8,5).
 
Für Höchstadt spielten Lukas Schulz (2,5 Punkte aus 3 Partien), Christian Koch (1 Punkt), Alexander Mönius (1,5 Punkte) und Oliver Mönius (1 Punkt). Erst in der allerletzten Partie konnte Lukas dank seines Sieges gegen Kelheim das 2,5:1,5 und damit Platz 2 sichern. Zuvor gab es ein 2:2 gegen München und ein 1,5:2,5 gegen Göggingen - alle Duelle waren knapp und spannend. Unsere Betreuer Gerhard Leicht sowie Horst und Lotte Schulz fieberten an den beiden Tagen voller Spitzenschach mit und mussten ebenfalls gute Nerven behalten.

Bereits 2011 und 2012 waren unsere vier Jugendlichen im Bayernfinale, kamen in der U14 bzw. dann U16 jeweils auf Platz 3. Für den ganz großen Triumph hat es wieder nicht gereicht: Der SC Höchstadt bleibt damit in seiner 51-jährigen Geschichte weiterhin ohne Mannschaftstitel auf bayerischer Ebene. Gastgeber Göggingen - der an den beiden Tagen auch mit viel Gastfreundschaft und schöner Turnieratmosphäre überzeugte - wurde völlig verdient Bayernmeister. Ganz wichtig: Göggingen und Höchstadt haben sich für die Deutsche U16-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert, gespielt wird zwischen Weihnachten und Silvester in Lingen (Niedersachsen).

Ergebnisse im Ligamanager --- U16-MM Homepage Bayerische Schachjugend

27
Jun

Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft: Viererfinale mit SC Höchstadt an diesem Wochenende


Göggingen, Kelheim, München und Höchstadt spielen am 29. und 30. Juni in Göggingen in einem Viererfinale um die Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft. Ergolding, Bad Königshofen, Germering und überraschend Forchheim hatten Mitte Juni in den k.o.-Spielen verloren.

Lukas Schulz, Christian Koch, Oliver Mönius und Alexander Mönius haben Großes vor - bereits 2012 wurden sie Dritter in Bayern. Wir freuen uns auf ein spannendes Viererfinale und drücken eifrig die Daumen!

Ergebnisse im Ligamanager --- U16-MM Homepage Bayerische Schachjugend

23
Jun

Heute in der ARD: Kinofilm "Die Schachspielerin"

spät, also aufzeichnen - 23.30 - 01.08 Uhr

Die Schachspielerin
Spielfilm F/D, 2009
                                       
Die verheiratete Putzfrau Helene trifftsich heimlich mit einem verwitweten Akademiker. Ihr eifersüchtiger Mann Ange glaubt, betrogen zu werden, doch seine Frau hegt eine ganz andere Leidenschaft: Sie lässt sich in die Geheimnisse des Schachspiels einweihen. Bald dreht sich ihr gesamtes Leben nur noch um Schach, und Ange wähnt sich schon als Bauernopfer. Erst als Helene 

bei einem renommierten Turnier für eine Sensation sorgt, beginnt er, seine Frau mit anderen Augen zu sehen.           

Helene......... Sandrine Bonnaire
Kröger......... Kevin Kline
Ange........... Francis Renaud
Amerikanerin... Jennifer Beals
Maria.......... Valerie Lagrange
Lisa........... Alexandra Gentil
Buch und Regie: Caroline Bottaro   

Caroline Bottaro inszenierte ihr hinreißendes Debüt nach dem preisgekrönten Roman von Bertina Henrichs. Der letzte 
Film in der Reihe "Neues französisches Kino" folgt am 30.Juni: "Vergissmeinnicht"
18
Jun

Schachclub Höchstadt: So jung sind wir!


Der Durchschnitts-Deutsche ist 45 Jahre alt und altert jährlich um 0,3 Jahre. Stichwort: Demografischer Wandel („Bald werden wir alle 100“). Viele Schachvereine haben mit einem Durchschnittsalter von über 60 Jahren mittelfristig Sorgen – der Nachwuchs ist schlichtweg ausgeblieben.
Der Älter-Werden-Trend zeigt sich auch beim Schachclub Höchstadt: In 20 Jahren sind wir um 4 Jahre gealtert – mit durchschnittlich 32,3 Jahren bleiben wir jedoch ein junger Schachverein (2001: 29,4; 1992: 28,4). Die statistische Auswertung unser aktiven Mitglieder zum 31.12.1992, 31.12.2001 und zum 31.12.2012 zeigt Spannendes:
  • Wir profitieren seit Jahrzehnten von unserer starken Jugend. 47% (2001: 46%; 1992: 51%) sind „U20“. Die 11- bis 15-Jährigen bilden stets die Rekordklasse
  • Oft schmälern dann Studium, Familiengründung, Wegzug etc. das Schach-Interesse. Aber auch bei der kritischen Gruppe der 26- bis 50-Jährigen sind wir gut vertreten. Elf Mitglieder sind zwischen 26 und 35 Jahre alt (2001: nur drei). Eine Lücke tut sich jetzt jedoch bei den 36- bis 45-Jährigen auf
  • Wir haben zudem viele aktive Senioren. 12% sind „Ü65“ (2001: 5%; 1992: 3%)
  • In der Grafik und Alters-Auswertung nicht zu sehen, aber ebenfalls bedeutend: Auch bei den Mädchen und Frauen sind wir stark. Der Anteil der weiblichen Schachspieler stieg von 6% über 7% auf 13%
  • Wir sind kerngesund, sind in jeder Altersklasse gut vertreten. Hier bisher gar nicht erwähnt und sehr wichtig: Die Mitgliederzahl ist sogar gestiegen

 
„Sehr interessant! Das i-Tüpfelchen wäre noch eine Korrelation mit der Spielstärke.

Wirklich kurios finde ich unsere Lücke bei der Gruppe der 36- bis 46-Jährigen. Wo sind die denn alle hin?

Der Anteil an Kindern/Jugendlichen ist natürlich bombig. Hier sind wir hervorragend aufgestellt für die Zukunft.“
Holger Schwarzmann
 

„Wir profitieren stark von unserer Schüler- und Jugendarbeit. Obwohl wir alle älter werden, bleibt der Anteil auf sehr hohem Niveau – ein Verdienst vor allen derjenigen, die sich intensiv mit unseren Schülern beschäftigen. Allen voran Gerhard Leicht und Josef Maier – ein großes Lob für ihr jahrzehntelanges Engagement. Schön ist es auch, dass sich mehr Mädchen bei uns im Verein finden – sicher ein Verdienst von Horthense Kittel, die sich intensiv um unser „Frauenschach“ kümmert.“

Wolfgang Paulini

Eure Meinung zählt - mailt einfach an sebastian.dietze@arcor.de - Eure Meinung kommt dann noch dazu. Artikel folgt auch in Schachzeitung 94 im August 2013.

15
Jun

Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft: SC Höchstadt erneut im Viererfinale


Göggingen, Kelheim, München und Höchstadt spielen am 29. und 30. Juni in einem Viererfinale um die Bayerische U16-Mannschaftsmeisterschaft. Heute fanden die k.o.-Spiele der Bezirksmeister statt - wir siegten als Oberfranken-Meister kampflos, weil Unterfranken-Sieger Bad Königshofen absagte. Auch Ergolding, Germering und überraschend Forchheim sind aus dem Rennen.

Lukas Schulz, Christian Koch, Oliver Mönius und Alexander Mönius (v.l.n.r.) haben Großes vor - bereits 2012 wurden sie Dritter in Bayern. Wir freuen uns auf ein spannendes Viererfinale und drücken Ende Juni eifrig die Daumen!

Ergebnisse im Ligamanager --- U16-MM Homepage Bayerische Schachjugend

1. Runde am 15.06.13 | Einzelergebnisse ein
1 SC Tarrasch München - FC Ergolding 4 - 0
2 SK Göggingen - SK Germering 3 - 1
3 SC Höchstadt/Aisch - SC Bad Königshofen + - -
4 SK Kelheim - SC Forchheim 3 - 1
13
Jun

24. Seebach-Open: 4 Höchstadter erfolgreich dabei


Das Fronleichnam-Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni hat in Großenseebach wieder Schach pur geboten - unsere Schachfreunde um Macher Bernd Borel luden zum 24. Seebach-Open und 137 Spieler (darunter vier FMs) schächerten mit. Aus Höchstadt waren vier Spieler mit dabei, holten genau 50% und +58 DWZ-Punkte:
  • Alfred Götzel glänzte mit 4,5 Punkten aus 7 Partien, gewann die letzten vier Runden und wurde 33. Das bringt ihm zudem +10 DWZ-Punkte
  • Alexander Mönius kann als einziger Höchstadter trotz 3,5 Punkten nicht so ganz zufrieden sein. Für ihn war mehr drin als Platz 72, er büßt 44 DWZ-Punkte ein
  • Oliver Mönius legte dank 3 Punkten deutlich zu: Platz 86 und +84 DWZ-Punkte für unseren U14-Star
  • Elias Pfann holte ebenfalls 3 Punkte, kam auf Platz 97. Seine drei Siege bringen ihm +8 DWZ-Punkte.
Alle Infos: www.seebach-open.de; ein großer Bericht mit vielen Fotos folgt in Schachzeitung 94. Schon vormerken: Das 25. Seebach-Open findet vom 19. bis 22. Juni 2014 statt. Foto: Erster Vorsitzender Reiner Schulz - ganz links mit seinen "Schützlingen" Alexander, Alfred, Elias und Oliver.

Rangliste:  Endstand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer              Tit   NWZ Verein/Ort                 S  R  V Punkte  Buchh

 1.  Jansen,Dirk Norbert          2111 SV 1920 Plettenberg        5  2  0    6.0   31.5
 2.  Seyb,Alexander           FM  2363 Forchheim SC               5  2  0    6.0   30.5
 3.  Heimrath,Reiner          FM  2203 Nürnberg Noris-Tarr. SC    5  2  0    6.0   28.5
 4.  Strobel,Norbert              1948 SV Koblenz 03/25           6  0  1    6.0   27.0
 5.  Promyshlyanskyy,Vitaliy      2180 Nürnberg Noris-Tarr. SC    5  1  1    5.5   29.5
 6.  Willim,Michael               2044 SC Erlangen 48/88 e.V.     5  1  1    5.5   29.0
 7.  Seyb,Dieter              FM  2215 Forchheim SC               4  3  0    5.5   28.5
 8.  Nöttling,Dominik             1848 SC Pottenstein e.V.        4  3  0    5.5   26.0
 9.  Hacker,Jonas                 2125 SG Büchenbach/Roth e.V.    5  1  1    5.5   24.5
10.  Mehringer,Jörg               1904 Berlin Weisse Dame SC      5  1  1    5.5   24.0
11.  Bildt,Thomas                 1998 Zirndorf SK                5  0  2    5.0   28.0
12.  Rausch,Wolfgang jr.          1983 Allersberger SC 2000 e.V.  4  2  1    5.0   26.5
13.  Meulner,Fabian               1966 Nürnberg Süd SW            4  2  1    5.0   26.0
14.  Walter,Florian               2162 Lauf/a.P. SV               3  4  0    5.0   25.5
15.  Wittmann,Helmut              2083 BSG Wöhrlhaus Erlangen     4  2  1    5.0   25.0
16.  Reis,Gerhard                 2163 Nürnberg Süd SW            4  2  1    5.0   24.5
17.  Bunk,Karsten                 2005 Nürnberg Süd SW            4  1  2    4.5   31.0
18.  Scherer,Stefan               2155 SK Königsbrunn             4  1  2    4.5   29.0
19.  Süß,Stefan                   1876 Nürnberg Noris-Tarr. SC    3  3  1    4.5   29.0
20.  Hilverda,Alexander           2226 SC Erlangen 48/88 e.V.     4  1  2    4.5   28.0
21.  Eber,Fabian                  2050 vereinslos 1               3  3  1    4.5   28.0
22.  Neuner,Johannes              1928 Freiburg/Zähringen SK      3  3  1    4.5   26.5
23.  Ammon,Tobias                 2020 SV Altensittenbach         4  1  2    4.5   25.5
23.  Link,Klaus                   1886 Klingenberg/Main SK        4  1  2    4.5   25.5
25.  Seibold,Hubert,Dr.       FM  2104 Zirndorf SK                3  3  1    4.5   25.5
26.  Bildt,Maximilian             1964 Augsburg 1873 SGes         4  1  2    4.5   25.0
26.  Schlötterer,Hermann          1790 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb  4  1  2    4.5   25.0
28.  Hausmann,Kai                 1887 MTV Ingolstadt             4  1  2    4.5   24.0
29.  Glitz,Martin                 1978 Herzogenaurach SK          4  1  2    4.5   23.5
30.  Luther,Helmut                1926 Nürnberg Süd SW            4  1  2    4.5   22.0
30.  Hoffmann,Steffen             1888 SK Fortuna Leipzig e.V.    4  1  2    4.5   22.0
30.  Siegl,Melina                 1783 Nürnberg Süd SW            4  1  1    4.5   22.0
33.  Götzel,Alfred                1742 SC Höchstadt/Aisch         4  1  2    4.5   19.5
34.  Quaschner,Manuel             1951 Großenseebach FSV          3  2  2    4.0   29.5
35.  Reuter,Roland                1908 Schwabach 1907 SK          4  0  3    4.0   28.5
36.  Kammer,Christoph             1948 TSV Nittenau               3  2  2    4.0   27.5
37.  Lechermann,Markus            1993 MTV Ingolstadt             3  2  2    4.0   27.0
38.  Babichev,Vyacheslav          1653 Nürnberg Süd SW            4  0  3    4.0   26.0
39.  Zametzer,Philipp             1841 SC Neuaubing 1946 e.V.     3  2  2    4.0   26.0
40.  Glawe,Ralf                   1941 MTV Ingolstadt             3  2  2    4.0   25.5
41.  Stümer,Paul                  2083 Bergneustadt/Derschlag SV  3  2  2    4.0   25.0
42.  Renner,Christian             1907 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  4  1    4.0   25.0
43.  Hofer,Stefan                 1795 TSV Cadolzburg e.V.        4  0  3    4.0   24.5
43.  Schröder,Stefan              1638 EUROCOPTER SG Donauwörth   4  0  2    4.0   24.5
45.  Tong,Kevin                   1749 SC Erlangen 48/88 e.V.     4  0  3    4.0   23.5
46.  Kellmann,Andreas             1596 SG Büchenbach/Roth e.V.    3  2  2    4.0   23.5
47.  Hollederer,Manfred           1845 SGem Nürnberg 1978 e.V.    4  0  3    4.0   23.0
48.  Kramer,Dietrich,Dr.          1886 Röttenbach Schachtreff     3  2  2    4.0   23.0
48.  Körber,Christian             1695 SF Fürth 1951 e.V.         3  2  2    4.0   23.0
48.  Weidenhöfer,Robert           1444 Nürnberg Süd SW            3  2  2    4.0   23.0
51.  Güldner,Udo                  1824 Forchheim SC               3  2  2    4.0   22.0
52.  Braun,Kristin                1421 Forchheim SC               2  4  1    4.0   22.0
53.  Neiß,Josef Martin            2035 SK Mering                  1  6  0    4.0   22.0
54.  Zametzer,Andreas             1903 SK Gräfelfing              2  4  1    4.0   21.5
55.  Walther,Reinhard             1920 Herzogenaurach SK          4  0  3    4.0   20.5
55.  Sroka,Dieter                 1589 Nürnberg Noris-Tarr. SC    4  0  3    4.0   20.5
57.  Wagner,Robert                1825 Forchheim SC               3  2  2    4.0   20.0
57.  Fett,Helmut                  1784 Erlangen Siemens SG        3  2  2    4.0   20.0
59.  Lais,Thomas                  1946 Nürnberg Süd SW            3  1  3    3.5   28.0
60.  Zeltner,Ottmar               2020 Rothenburg SK              3  1  3    3.5   27.5
61.  Braun,Michael                1946 SG Büchenbach/Roth e.V.    3  1  3    3.5   26.5
62.  Martin Fernandez,Rodrig      2046 SC Erlangen 48/88 e.V.     3  1  2    3.5   26.0
63.  Hamper,Jannik                1755 Herzogenaurach SK          2  3  2    3.5   25.5
64.  Jahnke,Manfred               1675 Ludwigsburg(Wttg) SG       3  1  3    3.5   24.5
65.  Neumann,Robert               1879 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  3  2    3.5   24.5
66.  Link,Robert                  1539 Klingenberg/Main SK        3  1  3    3.5   24.0
67.  Balhar,Michael               1684 SC Erlangen 48/88 e.V.     2  3  2    3.5   24.0
67.  Lober,Wolfgang               1674 SGem 1882 Fürth            2  3  2    3.5   24.0
67.  Shen,Julian                  1566 Rothenburg SK              2  3  2    3.5   24.0
70.  Luhn,Robert                  2031 SK Caissa Augsburg         3  1  3    3.5   23.5
71.  Zimpel,Peter                 1718 Helmbrechts SK             3  1  3    3.5   22.5
72.  Siegl,Adrian                 1832 Nürnberg Süd SW            3  1  3    3.5   22.0
72.  Mönius,Alexander             1665 SC Höchstadt/Aisch         3  1  3    3.5   22.0
74.  Heilmann,Karl Ludwig         1700 Gerolzhofen SK             3  1  3    3.5   21.5
75.  Wegmann,Simon                1529 SC Erlangen 48/88 e.V.     3  1  3    3.5   21.0
76.  Langer,Simon                 1785 Klingenberg/Main SK        3  1  3    3.5   20.5
76.  Strobl,Thomas                1704 Weißenburg TSV             3  1  3    3.5   20.5
78.  Zankel,Christoph                  vereinslos 3               3  1  3    3.5   18.0
79.  Kirsch,Heinrich              1805 SG Siemens Erlangen e.V.   3  0  4    3.0   25.5
80.  Korn,Lukas Alexander         1609 Großenseebach FSV          2  2  3    3.0   25.0
81.  Schoebel,Klaus               1614 Herzogenaurach SK          3  0  4    3.0   24.5
82.  Behnke,Michael               1696 Helmbrechts SK             3  0  4    3.0   24.0
83.  Kuhlemann,Claus              1638 SV Memmelsdorf             2  2  3    3.0   23.5
84.  Meier,Manfred                1624 SV Neustadt/Aisch 07       1  4  2    3.0   23.0
85.  Knoll,Ernst                  1593 Röttenbach Schachtreff     3  0  4    3.0   22.0
86.  Ullrich,Robert               1599 Bergrheinfeld SC           2  2  3    3.0   22.0
86.  Mönius,Oliver                1371 SC Höchstadt/Aisch         2  2  3    3.0   22.0
88.  Waltenberger,Udo             1917 München-Nord Schwabing SG  3  0  4    3.0   21.5
88.  Walter,Manfred               1653 Lauf/a.P. SV               3  0  4    3.0   21.5
88.  Gajewski,Richard             1579 Gunzenhausen FC            3  0  4    3.0   21.5
91.  Köhler,Dominik               1467 SC Pottenstein e.V.        3  0  4    3.0   20.0
91.  Dreiseitel,Ursula            1430 Nürnberg Noris-Tarr. SC    3  0  4    3.0   20.0
93.  Paulick,Jürgen               1453 Herzogenaurach SK          2  2  3    3.0   20.0
94.  Walch,Roger                  1577 Nürnberg Süd SW            3  0  4    3.0   19.5
95.  Helsper,Daniel               1263 Allersberger SC 2000 e.V.  2  2  3    3.0   19.5
96.  Mederer,Lukas                1258 Allersberger SC 2000 e.V.  2  2  3    3.0   19.0
97.  Kreuz,Maximilian             1523 Großenseebach FSV          3  0  4    3.0   18.0
97.  Hausmann,Sarah               1263 MTV Ingolstadt             3  0  4    3.0   18.0
97.  Pfann,Elias                  1091 SC Höchstadt/Aisch         3  0  4    3.0   18.0
100. Lehmann,Tornalf              1456 SC Heilsbronn 1951 e.V.    2  2  3    3.0   17.5
101. Walter,Gabriele              1025 Lauf/a.P. SV               3  0  4    3.0   17.0
102. Daumin,Jan                   1541 Lauf/a.P. SV               2  1  4    2.5   24.5
103. Schad,Gerhard,Dr.            1515 SV Neustadt/Aisch 07       2  1  4    2.5   23.0
104. Berntgen,Michael             1513 Nürnberg Süd SW            2  1  4    2.5   22.5
105. Berntgen,Henri               1657 Nürnberg Süd SW            1  3  3    2.5   22.5
106. Dreiseitel,Werner            1492 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  1  4    2.5   22.0
107. Martin,Douglas               1454 Großenseebach FSV          2  1  2    2.5   21.0
108. Heinrich,Leon                1349 Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  1  4    2.5   19.5
108. Borel,Florian                1226 Großenseebach FSV          2  1  4    2.5   19.5
110. Budschigk,Gerd               1180 Röttenbach Schachtreff     2  1  4    2.5   14.5
111. Hummel,Heike                      vereinslos 2               2  1  4    2.5   14.0
112. Kreiner,Daniel               1124 Großenseebach FSV          2  0  5    2.0   20.0
113. Fuchs,Harald                 1295 Röttenbach Schachtreff     2  0  4    2.0   19.0
113. Grieneisen Pivatto,Tanj           Großenseebach FSV          2  0  1    2.0   19.0
115. Grieneisen Pivatto,Nico       781 Großenseebach FSV          0  4  3    2.0   19.0
116. Ebert,Stefan                 1072 Großenseebach FSV          2  0  5    2.0   18.5
116. Faralisz,Patrick                  Nürnberg Noris-Tarr. SC    2  0  5    2.0   18.5
118. Walter,Stefanie              1028 Lauf/a.P. SV               1  2  4    2.0   18.0
118. Merkel,Luis                       SG Büchenbach/Roth e.V.    1  2  4    2.0   18.0
120. Mennecke,Jeremias            1040 Röttenbach Schachtreff     2  0  5    2.0   17.5
120. Schindler,Laurin                  Röttenbach Schachtreff     2  0  5    2.0   17.5
122. Homi,Joseph                       SGem 1882 Fürth            1  2  4    2.0   17.5
123. Kreiner,Tobias                992 Großenseebach FSV          0  4  3    2.0   17.5
124. Dedaj,Florian                 750 BSG Wöhrlhaus Erlangen     2  0  5    2.0   17.0
125. Grieneisen Pivatto,Vivi       921 Großenseebach FSV          2  0  4    2.0   16.0
125. Michel,Philipp                919 Forchheim SC               2  0  5    2.0   16.0
127. Homfeldt,Claudia Laura        928 Nürnberg Noris-Tarr. SC    1  2  4    2.0   16.0
128. Walther,Renate                810 Herzogenaurach SK          1  2  4    2.0   15.5
128. Grieneisen Pivatto,Marc           Großenseebach FSV          1  2  4    2.0   15.5
130. Reinhold,Tim                      SC Erlangen 48/88 e.V.     2  0  5    2.0   14.0
131. Engel,Georg                  1643 SGem 1882 Fürth            1  1  3    1.5   20.5
132. Wellein,Marcel                748 Röttenbach Schachtreff     1  1  5    1.5   14.0
133. Dedaj,Fabian                      BSG Wöhrlhaus Erlangen     1  1  5    1.5   13.5
134. Fuchs,Christian               993 Röttenbach Schachtreff     1  0  5    1.0   19.0
135. Hummel,Hannes                 819 SC Bad Windsheim 1920 e.V  1  0  6    1.0   15.5
136. Moore,Marc                        BSG Wöhrlhaus Erlangen     1  0  6    1.0   14.5
137. Zeltner,Richard               911 Großenseebach FSV          0  2  5    1.0   14.0

11
Jun

Auslosung der 4. Runde der Stadtmeisterschaft

Hallo liebe Schachfreunde,

die dritte Runde unserer diesjährigen Stadtmeisterschaft ist gespielt. An der Spitze thronen drei Spieler mit voller Punktzahl. Dahinter tummeln sich nicht weniger als acht(!) Spieler mit bereits einem ganzen Punkt Sicherheitsabstand.
Leider musste der Turnierausschuss eine Partie kampflos werten. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass bei zwei kampflosen Partien ein Ausschluss aus dem Turnier erfolgt!

Seiten

sc-hoechstadt.de RSS abonnieren